2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(松江区)
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线(松江区)
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 746.5 | 否 | 411.5 | 132 | 134 | 138 |
上海市大同中学 | 745.5 | 否 | 411.5 | 130 | 137 | 137 |
上海市光明中学 | 711 | 否 | 390 | 128 | 119 | 123 |
上海市敬业中学 | 713 | 否 | 395 | 130 | 124 | 125 |
上海市卢湾高级中学 | 715 | 否 | 400 | 129 | 130 | 120 |
上海市第二中学 | 714.5 | 否 | 386.5 | 127 | 120 | 132 |
上海市南洋模范中学 | 748 | 否 | 415 | 136 | 136 | 136 |
上海市上海中学 | 755 | 否 | 416 | 142 | 131 | 143 |
上海市位育中学 | 746.5 | 否 | 410.5 | 132 | 137 | 138 |
上海市南洋中学 | 726.5 | 否 | 390.5 | 124 | 133 | 140 |
上海市第三女子中学 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 136 | 130 |
上海市延安中学 | 748.5 | 否 | 411.5 | 130 | 133 | 141 |
上海市复旦中学 | 731.5 | 否 | 404.5 | 135 | 127 | 133 |
上海市育才中学 | 719 | 否 | 394 | 119 | 134 | 129 |
上海市市北中学 | 722 | 否 | 398 | 132 | 126 | 131 |
上海市回民中学 | 708 | 否 | 377 | 131 | 126 | 138 |
上海市华东模范中学 | 688 | 否 | 377 | 109 | 132 | 117 |
上海市晋元高级中学 | 731.5 | 否 | 400.5 | 131 | 126 | 136 |
上海市曹杨第二中学 | 744 | 否 | 413 | 134 | 135 | 135 |
上海市宜川中学 | 718 | 否 | 399 | 119 | 137 | 123 |
华东师范大学第一附属中学 | 736 | 否 | 407 | 127 | 137 | 134 |
上海市杨浦高级中学 | 729.5 | 否 | 400.5 | 137 | 126 | 136 |
上海市控江中学 | 738 | 否 | 410 | 141 | 127 | 131 |
上海交通大学附属中学 | 755 | 否 | 423 | 138 | 136 | 135 |
复旦大学附属中学 | 751 | 否 | 415 | 141 | 129 | 140 |
同济大学第一附属中学 | 706 | 否 | 381 | 122 | 121 | 130 |
上海市七宝中学 | 754.5 | 否 | 419.5 | 140 | 135 | 137 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 745 | 否 | 409 | 131 | 135 | 139 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 759.5 | 否 | 419.5 | 143 | 132 | 142 |
上海市闵行中学 | 737.5 | 否 | 409.5 | 131 | 134 | 134 |
上海大学附属中学 | 732.5 | 否 | 395.5 | 127 | 131 | 140 |
上海市吴淞中学 | 713 | 否 | 390 | 127 | 128 | 128 |
上海市嘉定区第一中学 | 726.5 | 否 | 395.5 | 132 | 127 | 137 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 756.5 | 否 | 421.5 | 135 | 139 | 138 |
上海中学东校 | 741 | 否 | 409.5 | 139 | 134 | 136 |
上海市建平中学 | 750.5 | 否 | 413.5 | 142 | 127 | 141 |
上海市进才中学 | 753 | 否 | 415 | 139 | 133 | 143 |
华东师范大学第二附属中学 | 759 | 否 | 416 | 138 | 132 | 145 |
上海南汇中学 | 700.5 | 否 | 382.5 | 132 | 116 | 125 |
上海师范大学附属中学 | 738 | 否 | 404 | 127 | 137 | 137 |
上海市洋泾中学 | 733 | 否 | 401 | 135 | 125 | 137 |
上海市川沙中学 | 715 | 否 | 388 | 129 | 121 | 132 |
上海市金山中学 | 731 | 否 | 397 | 137 | 130 | 138 |
华东师范大学第三附属中学 | 711.5 | 否 | 390.5 | 126 | 121 | 127 |
上海市松江二中 | 757.5 | 否 | 418.5 | 132 | 139 | 141 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 760.5 | 否 | 423.5 | 144 | 137 | 139 |
上海市松江一中 | 732.5 | 否 | 409.5 | 129 | 139 | 128 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 745 | 否 | 415 | 137 | 133 | 138 |
上海市青浦高级中学 | 729.5 | 否 | 394.5 | 128 | 125 | 138 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 760 | 否 | 423 | 141 | 136 | 141 |
上海市朱家角中学 | 718.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 136 |
上海市奉贤中学 | 738.5 | 否 | 410.5 | 131 | 131 | 133 |
上海市崇明中学 | 727 | 否 | 403 | 130 | 131 | 134 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(松江区)
(资料图片仅供参考)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市松江区第七中学 | 上海交通大学附属中学 | 748.5 | 否 | 411.5 | 139 | 127 | 140 |
上海市松江区第七中学 | 上海市松江二中 | 740.5 | 否 | 404.5 | 137 | 123 | 142 |
上海市松江区第七中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 746 | 否 | 414 | 136 | 131 | 133 |
上海市松江区第七中学 | 上海市松江一中 | 727 | 否 | 390 | 124 | 125 | 142 |
上海市松江区第七中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 734.5 | 否 | 399.5 | 128 | 131 | 138 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海市松江二中 | 739.5 | 否 | 402.5 | 128 | 129 | 141 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 744 | 否 | 412 | 136 | 130 | 137 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海市松江一中 | 722 | 否 | 393 | 129 | 127 | 136 |
上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 732 | 否 | 406 | 135 | 128 | 136 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 上海市松江二中 | 730.5 | 否 | 397.5 | 127 | 129 | 135 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 741.5 | 否 | 412.5 | 137 | 131 | 133 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 上海市松江一中 | 723 | 否 | 396 | 116 | 133 | 131 |
上海市松江二中(集团)初级中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 727.5 | 否 | 405.5 | 134 | 129 | 124 |
上海市松江四中初级中学 | 上海师范大学附属中学 | 717.5 | 否 | 394.5 | 126 | 125 | 126 |
上海市松江四中初级中学 | 上海市松江二中 | 739.5 | 否 | 413.5 | 137 | 131 | 131 |
上海市松江四中初级中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 754.5 | 否 | 418.5 | 147 | 126 | 140 |
上海市松江四中初级中学 | 上海市松江一中 | 725 | 否 | 402 | 133 | 134 | 127 |
上海市松江四中初级中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 733 | 否 | 396 | 131 | 125 | 141 |
上海市松江区九亭中学 | 上海市松江二中 | 744 | 否 | 412 | 132 | 137 | 134 |
上海市松江区九亭中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 747.5 | 否 | 411.5 | 130 | 135 | 139 |
上海市松江区九亭中学 | 上海市松江一中 | 725 | 否 | 394 | 125 | 125 | 135 |
上海市松江区九亭中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 733 | 否 | 405 | 135 | 133 | 135 |
上海市松江区第六中学 | 上海市松江二中 | 740 | 否 | 408 | 139 | 129 | 135 |
上海市松江区第六中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 749 | 否 | 414 | 136 | 132 | 139 |
上海市松江区第六中学 | 上海市松江一中 | 720.5 | 否 | 390.5 | 127 | 123 | 133 |
上海市松江区第六中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 736 | 否 | 409 | 135 | 134 | 134 |
华东师范大学松江实验中学 | 上海市松江二中 | 735.5 | 否 | 407.5 | 135 | 128 | 132 |
华东师范大学松江实验中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 749.5 | 否 | 418.5 | 137 | 135 | 138 |
华东师范大学松江实验中学 | 上海市松江一中 | 722.5 | 否 | 391.5 | 129 | 133 | 138 |
华东师范大学松江实验中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 729.5 | 否 | 405.5 | 141 | 127 | 132 |
上海市松江区九亭第二中学 | 上海市松江二中 | 731 | 否 | 405 | 131 | 131 | 129 |
上海市松江区九亭第二中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 750.5 | 否 | 411.5 | 131 | 138 | 141 |
上海市松江区九亭第二中学 | 上海市松江一中 | 719 | 否 | 389 | 122 | 124 | 134 |
上海市松江区九亭第二中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 727.5 | 否 | 394.5 | 125 | 128 | 137 |
上海市松江区立达中学 | 上海市松江二中 | 728.5 | 否 | 400.5 | 135 | 123 | 136 |
上海市松江区立达中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 736.5 | 否 | 408.5 | 138 | 128 | 136 |
上海市松江区立达中学 | 上海市松江一中 | 698 | 否 | 379 | 106 | 135 | 120 |
上海市松江区立达中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 711.5 | 否 | 390.5 | 115 | 131 | 127 |
上海市松江区新桥中学 | 上海师范大学附属中学 | 721 | 否 | 399 | 126 | 130 | 128 |
上海市松江区新桥中学 | 上海市松江二中 | 728.5 | 否 | 394.5 | 129 | 129 | 134 |
上海市松江区新桥中学 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 133 | 131 | 130 |
上海市松江区新桥中学 | 上海市松江一中 | 718.5 | 否 | 396.5 | 130 | 124 | 127 |
上海市松江区新桥中学 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 723.5 | 否 | 396.5 | 131 | 128 | 131 |
上海领科双语学校 | 上海市松江二中 | 738.5 | 否 | 412.5 | 130 | 138 | 129 |
上海领科双语学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 741.5 | 否 | 410.5 | 139 | 130 | 136 |
上海领科双语学校 | 上海市松江一中 | 717.5 | 否 | 389.5 | 122 | 126 | 136 |
上海领科双语学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 734.5 | 否 | 412.5 | 140 | 134 | 129 |
上海市松江区洞泾学校 | 上海市松江二中 | 735 | 否 | 401 | 125 | 131 | 137 |
上海市松江区洞泾学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 749 | 否 | 409 | 129 | 137 | 142 |
上海市松江区洞泾学校 | 上海市松江一中 | 714 | 否 | 388 | 131 | 120 | 132 |
上海市松江区洞泾学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 729.5 | 否 | 404.5 | 134 | 127 | 127 |
上海市松江区李塔汇学校 | 上海市松江二中 | 721.5 | 否 | 399.5 | 125 | 134 | 127 |
上海市松江区李塔汇学校 | 上海市松江一中 | 703 | 否 | 376 | 123 | 122 | 138 |
上海市松江区李塔汇学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 711.5 | 否 | 384.5 | 127 | 132 | 133 |
上海市松江区古松学校 | 上海市松江二中 | 725 | 否 | 403 | 134 | 131 | 130 |
上海市松江区古松学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 711 | 否 | 388 | 130 | 121 | 133 |
上海市松江区古松学校 | 上海市松江一中 | 696.5 | 否 | 375.5 | 127 | 124 | 129 |
上海市松江区古松学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 699 | 否 | 384 | 121 | 120 | 121 |
上海市松江区泖港学校 | 上海市松江二中 | 699.5 | 否 | 376.5 | 123 | 124 | 130 |
上海市松江区泖港学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 709 | 否 | 386 | 126 | 121 | 131 |
上海市松江区泖港学校 | 上海市松江一中 | 695 | 否 | 387 | 123 | 129 | 114 |
上海市松江区泖港学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 700 | 否 | 379 | 135 | 110 | 134 |
上海市松江区民乐学校 | 上海市松江二中 | 744.5 | 否 | 422.5 | 144 | 133 | 130 |
上海市松江区民乐学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 755.5 | 否 | 414.5 | 137 | 135 | 143 |
上海市松江区民乐学校 | 上海市松江一中 | 726.5 | 否 | 392.5 | 123 | 131 | 138 |
上海市松江区民乐学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 733.5 | 否 | 399.5 | 130 | 129 | 140 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 750 | 否 | 419 | 136 | 137 | 133 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 上海市松江二中 | 730.5 | 否 | 398.5 | 135 | 124 | 137 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 744.5 | 否 | 414.5 | 140 | 130 | 136 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 上海市松江一中 | 720 | 否 | 388 | 128 | 126 | 138 |
上海市松江区泗泾实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 726.5 | 否 | 392.5 | 125 | 125 | 139 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 上海市松江二中 | 725 | 否 | 396 | 126 | 134 | 130 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 750.5 | 否 | 415.5 | 137 | 132 | 139 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 上海市松江一中 | 728.5 | 否 | 405.5 | 130 | 129 | 127 |
上海市松江区佘山外国语实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 742 | 否 | 412 | 133 | 135 | 133 |
上海市松江区五厍学校 | 上海市松江二中 | 707 | 否 | 384 | 130 | 115 | 134 |
上海市松江区五厍学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 747.5 | 否 | 417.5 | 143 | 131 | 136 |
上海市松江区五厍学校 | 上海市松江一中 | 714 | 否 | 387 | 119 | 129 | 134 |
上海市松江区五厍学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 714.5 | 否 | 390.5 | 131 | 124 | 131 |
东华大学附属实验学校松江小昆山分校 | 上海市松江二中 | 732 | 否 | 399 | 133 | 134 | 136 |
东华大学附属实验学校松江小昆山分校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 129 | 128 | 136 |
东华大学附属实验学校松江小昆山分校 | 上海市松江一中 | 727 | 否 | 395 | 131 | 125 | 136 |
东华大学附属实验学校松江小昆山分校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 728 | 否 | 401 | 135 | 127 | 135 |
上海市松江区仓桥学校 | 复旦大学附属中学 | 744.5 | 否 | 413.5 | 132 | 138 | 131 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海市松江二中 | 730 | 否 | 395 | 123 | 130 | 138 |
上海市松江区仓桥学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 747.5 | 否 | 411.5 | 137 | 130 | 140 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海市松江一中 | 721.5 | 否 | 395.5 | 128 | 124 | 131 |
上海市松江区仓桥学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 726.5 | 否 | 400.5 | 129 | 127 | 132 |
上海市松江区佘山学校 | 上海市松江二中 | 723 | 否 | 402 | 127 | 131 | 129 |
上海市松江区佘山学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 731.5 | 否 | 407.5 | 131 | 133 | 128 |
上海市松江区佘山学校 | 上海市松江一中 | 714.5 | 否 | 391.5 | 123 | 127 | 128 |
上海市松江区佘山学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 714.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 130 |
上海市三新学校 | 上海市松江二中 | 745.5 | 否 | 416.5 | 134 | 135 | 134 |
上海市三新学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 756.5 | 否 | 418.5 | 141 | 132 | 144 |
上海市三新学校 | 上海市松江一中 | 726.5 | 否 | 405.5 | 126 | 135 | 126 |
上海市三新学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 737 | 否 | 412 | 128 | 138 | 131 |
上海市松江区车墩学校 | 上海市松江二中 | 704.5 | 否 | 378.5 | 129 | 122 | 132 |
上海市松江区车墩学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 729.5 | 否 | 400.5 | 137 | 123 | 135 |
上海市松江区车墩学校 | 上海市松江一中 | 723 | 否 | 397 | 123 | 134 | 131 |
上海市松江区车墩学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 727.5 | 否 | 399.5 | 128 | 129 | 132 |
上海市松江区张泽学校 | 上海市松江二中 | 722.5 | 否 | 395.5 | 136 | 119 | 132 |
上海市松江区张泽学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 727 | 否 | 403 | 133 | 128 | 132 |
上海市松江区张泽学校 | 上海市松江一中 | 721 | 否 | 397 | 139 | 130 | 134 |
上海市松江区张泽学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 712 | 否 | 388 | 126 | 124 | 134 |
上海市松江区天马山学校 | 上海交通大学附属中学 | 714 | 否 | 383 | 114 | 131 | 134 |
上海市松江区天马山学校 | 上海市松江二中 | 712 | 否 | 390 | 123 | 131 | 131 |
上海市松江区天马山学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 714.5 | 否 | 394.5 | 131 | 125 | 132 |
上海市松江区天马山学校 | 上海市松江一中 | 714.5 | 否 | 392.5 | 117 | 134 | 127 |
上海市松江区天马山学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 713 | 否 | 393 | 125 | 131 | 129 |
上海戏剧学院附属松江实验学校 | 上海市上海中学 | 723 | 否 | 399 | 127 | 132 | 128 |
上海戏剧学院附属松江实验学校 | 上海市松江二中 | 718.5 | 否 | 396.5 | 132 | 126 | 130 |
上海戏剧学院附属松江实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 732 | 否 | 399 | 135 | 122 | 142 |
上海戏剧学院附属松江实验学校 | 上海市松江一中 | 717.5 | 否 | 392.5 | 129 | 129 | 131 |
上海戏剧学院附属松江实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 715.5 | 否 | 389.5 | 125 | 134 | 130 |
上海市松江区叶榭学校 | 上海市松江二中 | 739 | 否 | 412 | 136 | 135 | 133 |
上海市松江区叶榭学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 736.5 | 否 | 408.5 | 142 | 128 | 137 |
上海市松江区叶榭学校 | 上海市松江一中 | 729 | 否 | 401 | 133 | 125 | 131 |
上海市松江区叶榭学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 732.5 | 否 | 399.5 | 134 | 131 | 136 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 上海市松江二中 | 744.5 | 否 | 412.5 | 137 | 134 | 134 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 752 | 否 | 413 | 143 | 126 | 140 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 上海市松江一中 | 725 | 否 | 389 | 119 | 129 | 139 |
上海外国语大学松江外国语学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 740 | 否 | 408 | 136 | 130 | 136 |
上海市松江区新浜学校 | 上海市上海中学 | 705 | 否 | 379 | 111 | 125 | 130 |
上海市松江区新浜学校 | 上海市松江二中 | 720.5 | 否 | 393.5 | 134 | 121 | 132 |
上海市松江区新浜学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 725.5 | 否 | 395.5 | 129 | 125 | 133 |
上海市松江区新浜学校 | 上海市松江一中 | 700.5 | 否 | 385.5 | 122 | 124 | 123 |
上海市松江区新浜学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 709.5 | 否 | 387.5 | 126 | 125 | 130 |
东华大学附属实验学校 | 上海市松江二中 | 741 | 否 | 405 | 133 | 129 | 141 |
东华大学附属实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 750.5 | 否 | 415.5 | 141 | 130 | 137 |
东华大学附属实验学校 | 上海市松江一中 | 729.5 | 否 | 400.5 | 125 | 135 | 134 |
东华大学附属实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 735 | 否 | 404 | 139 | 126 | 136 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 复旦大学附属中学 | 748 | 否 | 417 | 141 | 135 | 134 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 上海市松江二中 | 743 | 否 | 408 | 141 | 129 | 139 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 747 | 否 | 408 | 137 | 132 | 139 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 上海市松江一中 | 726 | 否 | 404 | 133 | 129 | 128 |
华东政法大学附属松江实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 731 | 否 | 400 | 127 | 128 | 135 |
上海市松江区新闵学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 744 | 否 | 409 | 134 | 132 | 137 |
上海市松江区新闵学校 | 上海市松江二中 | 738.5 | 否 | 404.5 | 133 | 129 | 141 |
上海市松江区新闵学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 756 | 否 | 420 | 144 | 133 | 140 |
上海市松江区新闵学校 | 上海市松江一中 | 719.5 | 否 | 389.5 | 130 | 129 | 138 |
上海市松江区新闵学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 736 | 否 | 404 | 132 | 129 | 133 |
上海师范大学附属松江实验学校 | 上海市松江二中 | 743.5 | 否 | 405.5 | 130 | 129 | 141 |
上海师范大学附属松江实验学校 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 750.5 | 否 | 404.5 | 131 | 128 | 143 |
上海师范大学附属松江实验学校 | 上海市松江一中 | 722.5 | 否 | 397.5 | 130 | 129 | 131 |
上海师范大学附属松江实验学校 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 745 | 否 | 409 | 132 | 131 | 140 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com