【资料图】
华夏中证5G通信主题ETF(515050)5月22日盘中跌2.16%,最新单位净值为0.9070。
该基金最近一周涨5.18%,近一个月跌7.91%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.70亿份。
数据显示,该基金成立于2019年9月17日,基金经理为李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为89.74亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 2453.51 | 74366.01 | 8.29 |
中兴通讯 | 000063 | 1990.70 | 64817.14 | 7.22 |
兆易创新 | 603986 | 417.07 | 50882.97 | 5.67 |
工业富联 | 601138 | 2483.07 | 42758.47 | 4.76 |
紫光股份 | 000938 | 1251.38 | 36652.84 | 4.08 |
三安光电 | 600703 | 1559.59 | 32938.55 | 3.67 |
歌尔股份 | 002241 | 1494.96 | 31992.10 | 3.56 |
中航光电 | 002179 | 496.85 | 26869.76 | 2.99 |
闻泰科技 | 600745 | 467.62 | 25835.91 | 2.88 |
东山精密 | 002384 | 855.06 | 25865.55 | 2.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com