宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国90类茶花中,均价上涨的品种有10个,均价下跌的品种有5个。
其中,七仙女茶花的价格上涨幅度最大,当日报价为35元/株,上涨了14.50元/株,涨幅为70.73%。大红袍的价格下跌幅度最大,当日价格为87.6元/斤,下跌了32.9元/斤,跌幅为27.3%。
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
七仙女茶花 | 35元/株 | 20.5元/株 | 70.73% |
六角大红 | 28.74元/株 | 20.61元/株 | 39.46% |
烈香 | 25.8元/株 | 18.75元/株 | 37.6% |
赤丹 | 14.7元/株 | 12.93元/株 | 13.69% |
五色赤丹 | 15.33元/株 | 14.39元/株 | 6.53% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大红袍 | 87.6元/斤 | 120.5元/斤 | -27.3% |
茶花 | 12.53元/株 | 14.09元/株 | -11% |
花牡丹 | 11.48元/株 | 12.89元/株 | -10.86% |
朱砂紫袍 | 3.88元/株 | 4.25元/株 | -8.71% |
杜鹃红山茶 | 21.01元/株 | 22.09元/株 | -4.89% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日山东省平邑县地区的赤丹价格涨幅最大,涨幅为70.52%,报21.81元/株(2023年04月30日价格报12.79元/株)。湖南省芙蓉区地区的茶花树价格跌幅最大,跌幅为65.01%,报1.2元/株(2023年04月30日价格报3.43元/株)。
广西防城区地区的金茶花今日价格最高,报45元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报45元/株)持平。云南省宜良县地区五色赤丹今日价格最低,报0.45元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.45元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省繁昌区 | 茶梅 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
安徽省肥西县 | 山茶花 | 5元/株 | 5元/株 | - |
安徽省庐江县 | 茶梅 | 20元/株 | 20元/株 | - |
茶花树 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
福建省福安市 | 山茶花 | 1.05元/株 | 1.05元/株 | - |
花牡丹 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
福建省龙海区 | 杜鹃红山茶 | 27.67元/株 | 27.67元/株 | - |
茶梅 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
福建省浦城县 | 北斗七星 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - |
茶花树 | 19元/株 | 19元/株 | - | |
福建省上杭县 | 茶花树 | 2元/株 | 2元/株 | - |
福建省武平县 | 山茶花 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
茶花树 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
赤丹 | 3.71元/株 | 3.71元/株 | - | |
福建省新罗区 | 五色赤丹 | 2.31元/株 | 2.31元/株 | - |
杜鹃红山茶 | 14.27元/株 | 14.27元/株 | - | |
红叶贝拉 | 7.85元/株 | 7.85元/株 | - | |
福建省漳平市 | 十八学士 | 15.8元/株 | 12.6元/株 | 25.4% |
茶花树 | 12.84元/株 | 11.19元/株 | 14.75% | |
五色赤丹 | 21.4元/株 | 20.62元/株 | 3.78% | |
赤丹 | 12.48元/株 | 12.08元/株 | 3.31% | |
七芯茶花 | 23.75元/株 | 23.75元/株 | - | |
六角大红 | 25.76元/株 | 25.76元/株 | - | |
山茶花 | 29.8元/株 | 29.8元/株 | - | |
杜鹃红 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
杜鹃红山茶 | 14.32元/株 | 14.32元/株 | - | |
花牡丹 | 9.37元/株 | 9.37元/株 | - | |
茶梅 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
迷茫的春天 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
福建省漳浦县 | 十八学士 | 35元/株 | 35元/株 | - |
茶梅 | 5.24元/株 | 5.24元/株 | - | |
福建省诏安县 | 茶花树 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
广东省白云区 | 五色赤丹 | 12.4元/株 | 12.4元/株 | - |
茶花 | 23.5元/株 | 23.5元/株 | - | |
赤丹 | 20.33元/株 | 20.33元/株 | - | |
山茶花 | 28.5元/株 | 32.67元/株 | -12.76% | |
广东省高州市 | 七芯茶花 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
广东省濠江区 | 茶梅 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
广东省荔湾区 | 杜鹃红山茶 | 21.67元/株 | 21.67元/株 | - |
赤丹 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
香花茶 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
广东省普宁市 | 五色赤丹 | 15.9元/株 | 15.9元/株 | - |
山茶花 | 20.67元/株 | 20.67元/株 | - | |
红叶贝拉 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - | |
花露珍 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
茶花树 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - | |
贝拉大玫瑰 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
赤丹 | 21.11元/株 | 21.11元/株 | - | |
香花茶 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
广东省中山市 | 山茶花 | 30元/株 | 30元/株 | - |
广西北流市 | 山茶花 | 25.8元/株 | 25.8元/株 | - |
广西防城区 | 金茶花 | 45元/株 | 45元/株 | - |
广西荔浦市 | 茶花树 | 5.65元/株 | 5.65元/株 | - |
赤丹 | 4.16元/株 | 4.16元/株 | - | |
广西灵山县 | 山茶花 | 25.91元/株 | 25.21元/株 | 2.78% |
茶花 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
广西容县 | 茶花 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - |
广西象山区 | 山茶花 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - |
广西阳朔县 | 红露珍 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
茶花 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
赤丹 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
贵州省兴仁市 | 茶花 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
海南省万宁市 | 茶花树 | 10元/株 | 10元/株 | - |
河北省临城县 | 茶花树 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
河南省濮阳县 | 茶花树 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
湖北省松滋市 | 茶花树 | 15元/株 | 15元/株 | - |
湖北省咸安区 | 七芯茶花 | 5.84元/株 | 5.84元/株 | - |
山茶花 | 10.79元/株 | 10.79元/株 | - | |
茶梅 | 1.83元/株 | 1.83元/株 | - | |
茶花树 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - | |
湖南省洞口县 | 杜鹃红 | 40元/株 | 40元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 茶花 | 12元/株 | 11.4元/株 | 5.26% |
朱砂紫袍 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
茶梅 | 0.98元/株 | 1.22元/株 | -19.67% | |
茶花树 | 1.2元/株 | 3.43元/株 | -65.01% | |
湖南省洪江市 | 茶梅 | 1元/株 | 1元/株 | - |
湖南省开福区 | 茶梅 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - |
茶花树 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
湖南省浏阳市 | 七芯茶花 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
茶梅 | 1.18元/株 | 1.93元/株 | -38.86% | |
湖南省邵阳县 | 七芯茶花 | 15元/株 | 15元/株 | - |
湖南省苏仙区 | 茶梅 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
湖南省雨花区 | 茶梅 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
湖南省云溪区 | 朱砂紫袍 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
湖南省长沙县 | 茶梅 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
吉林省双辽市 | 茶梅 | 1.46元/株 | 1.46元/株 | - |
江苏省崇川区 | 茶花树 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省栖霞区 | 五色赤丹 | 15.11元/株 | 15.11元/株 | - |
江苏省如皋市 | 茶花树 | 20元/株 | 20元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 五色赤丹 | 26元/株 | 26元/株 | - |
大红袍茶花 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
山茶花 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
茶梅 | 4.3元/株 | 4.3元/株 | - | |
茶花树 | 33.25元/株 | 33.25元/株 | - | |
江苏省宿豫区 | 七仙女茶花 | 35元/株 | 35元/株 | - |
江西省柴桑区 | 山茶花 | 25元/株 | 25元/株 | - |
茶花 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
茶花树 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
江西省大余县 | 赤丹 | 1元/株 | 1元/株 | - |
江西省奉新县 | 茶花 | 3.55元/株 | 3.55元/株 | - |
茶花树 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
江西省新建区 | 茶梅 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
山东省博山区 | 十八学士 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - |
茶梅 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省广饶县 | 茶花 | 18元/株 | 18元/株 | - |
山东省兰山区 | 赤丹 | 26.5元/株 | 26.5元/株 | - |
山东省平邑县 | 赤丹 | 21.81元/株 | 12.79元/株 | 70.52% |
七芯茶花 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
五色赤丹 | 22.02元/株 | 22.02元/株 | - | |
烈香 | 29.77元/株 | 29.77元/株 | - | |
花牡丹 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
茶花 | 14.6元/株 | 14.6元/株 | - | |
茶花树 | 23.9元/株 | 23.9元/株 | - | |
山茶花 | 15.88元/株 | 16.67元/株 | -4.74% | |
山东省乳山市 | 茶花树 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山东省周村区 | 茶梅 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
茶花 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
上海市崇明区 | 茶花树 | 29.5元/株 | 29.5元/株 | - |
赤丹 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 茶花树 | 32.33元/株 | 32.33元/株 | - |
四川省崇州市 | 茶梅 | 15元/株 | 15元/株 | - |
四川省都江堰市 | 安娜拜尔 | 3元/株 | 3元/株 | - |
茶梅 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
茶花树 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
四川省高县 | 七芯茶花 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
山茶花 | 11.38元/株 | 11.38元/株 | - | |
茶梅 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - | |
四川省芦山县 | 茶花树 | 20元/株 | 20元/株 | - |
四川省名山区 | 山茶花 | 6.05元/株 | 6.05元/株 | - |
茶梅 | 0.88元/株 | 0.88元/株 | - | |
茶花树 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
四川省郫都区 | 五色赤丹 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
孔雀椿 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
茶梅 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
茶花 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
四川省温江区 | 茶梅 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
云南省昌宁县 | 山茶花 | 40元/株 | 40元/株 | - |
云南省呈贡区 | 茶梅 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
茶花 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
云南省盐津县 | 七芯茶花 | 30元/株 | 30元/株 | - |
茶花树 | 9.75元/株 | 9.75元/株 | - | |
云南省宜良县 | 五色赤丹 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
杜鹃红山茶 | 32.5元/株 | 32.5元/株 | - | |
茶梅 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - | |
茶花 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
浙江省北仑区 | 茶梅 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - |
茶花树 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
浙江省宁海县 | 五色赤丹 | 24元/株 | 24元/株 | - |
烈香 | 24.48元/株 | 24.48元/株 | - | |
茶梅 | 11.87元/株 | 11.87元/株 | - | |
浙江省上城区 | 五色赤丹 | 18.83元/株 | 18.83元/株 | - |
浙江省婺城区 | 茶梅 | 8.62元/株 | 8.62元/株 | - |
浙江省萧山区 | 六角大红 | 15.45元/株 | 15.45元/株 | - |
茶梅 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国78个主要的茶花产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有5个。
其中,山东省平邑县的赤丹价格涨幅最大,涨幅为70.52%,报21.81元/株(2023年04月30日价格报12.79元/株)。湖南省芙蓉区的茶花树的价格下跌幅度最大,跌幅为65.01%,报1.20元/株(2023年04月30日价格报3.43元/株)。
广西防城区的金茶花价格今日的报价最高,报45.00元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报45.00元/株)持平。云南省宜良县五色赤丹价格今日的报价最低,报0.45元/株,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.45元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省平邑县 | 赤丹 | 21.81元/株 | 12.79元/株 | 70.52% |
福建省漳平市 | 十八学士 | 15.80元/株 | 12.60元/株 | 25.4% |
福建省漳平市 | 茶花树 | 12.84元/株 | 11.19元/株 | 14.75% |
湖南省芙蓉区 | 茶花 | 12.00元/株 | 11.40元/株 | 5.26% |
福建省漳平市 | 五色赤丹 | 21.40元/株 | 20.62元/株 | 3.78% |
福建省漳平市 | 赤丹 | 12.48元/株 | 12.08元/株 | 3.31% |
广西灵山县 | 山茶花 | 25.91元/株 | 25.21元/株 | 2.78% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 茶花树 | 1.20元/株 | 3.43元/株 | -65.01% |
湖南省浏阳市 | 茶梅 | 1.18元/株 | 1.93元/株 | -38.86% |
湖南省芙蓉区 | 茶梅 | 0.98元/株 | 1.22元/株 | -19.67% |
广东省白云区 | 山茶花 | 28.50元/株 | 32.67元/株 | -12.76% |
山东省平邑县 | 山茶花 | 15.88元/株 | 16.67元/株 | -4.74% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com