【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅4.88%,整体换手率1.93%,成交量较前一个交易日变动17.50%,主力资金净流量41.63亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-4.01%,整体换手率4.52%,成交量较前一个交易日变动3.38%,主力资金净流量-112.59亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 43.12 | 17.50 | 1.93 | 4.88 | 41.63 |
汽车 | 22.14 | -6.36 | 1.07 | 2.03 | 8.26 |
公用事业 | 30.61 | 31.60 | 0.90 | 1.60 | 4.52 |
有色金属 | 26.87 | -11.53 | 1.27 | 1.14 | 1.57 |
轻工制造 | 10.13 | -12.31 | 1.36 | 0.81 | 0.64 |
美容护理 | 1.48 | -8.09 | 1.44 | -0.51 | 0.26 |
钢铁 | 12.02 | -19.17 | 0.64 | 0.82 | 0.10 |
煤炭 | 9.24 | -12.74 | 0.75 | 1.01 | -0.13 |
综合 | 1.94 | -23.03 | 0.79 | 0.20 | -0.39 |
商贸零售 | 17.43 | -0.95 | 1.44 | 0.74 | -0.62 |
纺织服饰 | 8.00 | -5.28 | 1.13 | 0.95 | -0.91 |
交通运输 | 19.09 | -15.12 | 0.49 | 0.42 | -0.92 |
建筑材料 | 8.48 | -8.40 | 1.26 | 0.50 | -0.93 |
食品饮料 | 9.15 | 1.92 | 1.10 | 0.18 | -0.95 |
环保 | 6.90 | -15.01 | 0.86 | 1.20 | -1.06 |
农林牧渔 | 11.17 | -13.41 | 1.26 | 0.15 | -1.67 |
社会服务 | 12.08 | -16.35 | 3.38 | 1.05 | -2.29 |
房地产 | 25.62 | -18.80 | 1.04 | -0.39 | -2.86 |
石油石化 | 14.35 | -22.74 | 0.40 | 0.01 | -3.29 |
家用电器 | 14.40 | 0.93 | 2.03 | -0.76 | -3.94 |
国防军工 | 17.63 | -8.33 | 1.80 | 1.13 | -4.70 |
基础化工 | 21.39 | -24.55 | 0.90 | 0.89 | -5.85 |
银行 | 38.44 | -5.71 | 0.32 | -0.76 | -5.86 |
传媒 | 93.62 | 4.95 | 6.17 | -0.50 | -6.24 |
机械设备 | 34.82 | -12.60 | 1.44 | 0.79 | -6.86 |
非银金融 | 24.39 | -19.02 | 0.60 | -0.51 | -9.05 |
建筑装饰 | 38.53 | -1.44 | 1.56 | -1.23 | -12.52 |
医药生物 | 37.05 | -16.57 | 1.45 | 0.85 | -12.64 |
通信 | 33.66 | -5.49 | 3.02 | -2.66 | -24.31 |
电子 | 51.53 | -6.92 | 1.95 | -1.59 | -73.13 |
计算机 | 77.84 | 3.38 | 4.52 | -4.01 | -112.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com