(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.01%,A股成交量526.19亿股,成交金额6355.31亿元,比上一个交易日减10.11%。个股方面,2957只个股上涨,其中涨停39只,1698只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,计算机、传媒、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.05%、1.34%、1.22%;社会服务、美容护理、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.21%、1.02%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.05 | 542.42 | 20.11 | 中威电子 | 14.97 |
传媒 | 1.34 | 234.50 | 10.80 | 慈文传媒 | 10.05 |
通信 | 1.22 | 146.51 | 5.05 | 永鼎股份 | 10.14 |
有色金属 | 1.05 | 293.82 | 9.08 | 西部材料 | 4.65 |
国防军工 | 0.55 | 166.74 | -22.67 | 盛路通信 | 6.78 |
钢铁 | 0.42 | 31.44 | 5.62 | 金岭矿业 | 2.56 |
石油石化 | 0.39 | 63.33 | 1.15 | 中曼石油 | 5.61 |
综合 | 0.39 | 13.91 | -1.13 | 绿能慧充 | 10.06 |
煤炭 | 0.36 | 76.98 | 16.07 | 淮北矿业 | 2.82 |
电力设备 | 0.35 | 660.75 | -8.92 | 英杰电气 | 11.96 |
建筑装饰 | 0.31 | 117.34 | -2.95 | 山东路桥 | 6.10 |
机械设备 | 0.31 | 350.11 | -1.86 | N九州 | 23.41 |
环保 | 0.31 | 44.14 | -1.14 | 兴源环境 | 7.29 |
公用事业 | 0.26 | 115.35 | -12.16 | 东旭蓝天 | 4.66 |
交通运输 | 0.25 | 132.95 | -3.46 | 永泰运 | 6.24 |
基础化工 | 0.19 | 272.76 | -5.67 | 华西股份 | 9.92 |
银行 | 0.12 | 114.61 | -9.06 | 江阴银行 | 5.90 |
非银金融 | 0.06 | 360.12 | -21.64 | 国盛金控 | 10.00 |
汽车 | 0.01 | 272.53 | 1.05 | 跃岭股份 | 10.02 |
电子 | -0.02 | 593.27 | -29.74 | 海能实业 | -10.43 |
纺织服饰 | -0.15 | 83.44 | -13.13 | 宏达高科 | -9.98 |
商贸零售 | -0.22 | 107.05 | -25.07 | 步步高 | -8.91 |
房地产 | -0.59 | 123.94 | -9.17 | 中天服务 | -4.55 |
医药生物 | -0.64 | 533.79 | -26.66 | 迈威生物 | -5.05 |
家用电器 | -0.77 | 91.40 | -17.24 | 亿田智能 | -5.59 |
轻工制造 | -0.77 | 113.78 | 1.30 | 安妮股份 | -9.96 |
农林牧渔 | -0.80 | 112.14 | -15.63 | 正邦科技 | -9.98 |
建筑材料 | -0.84 | 80.50 | -6.67 | 兔宝宝 | -6.42 |
食品饮料 | -0.88 | 348.90 | -6.50 | 桂发祥 | -8.81 |
美容护理 | -1.02 | 36.47 | -7.66 | 水羊股份 | -4.52 |
社会服务 | -1.21 | 115.74 | -20.71 | 西安饮食 | -9.65 |
Copyright 2015-2022 北冰洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com